2009 Yerel seçimlerinde il bazında en çok il belediye başkanlığı kazanan parti AKP olmuştur. Bunu sırası ile CHP, MHP ve DTP izlemiştir.
Partilerin aldığı oy oranına bakıldığı zaman ise şu sonuçlar çıkmıştır:
AKP: %38.8
CHP: %23.1
MHP: %16,1
DTP: % 5.7
SP: 5.2 ( Saadet partisi hiç belediye başkanlığı çıkaramamıştır)
DP: 3.7 (Demokrat Parti hiç belediye başkanlığı çıkaramamıştır)
DSP: 2.8
Parti çeşitliliğine bakıldığı zaman 5 parti haricinde bağımsız adaylarında aldığı iller bulunmaktadır.
2009 Yerel Seçimde hangi parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanmıştır?
AKP: 46
CHP: 13
MHP: 10
BDP: 8
DSP: 2
BĞZ: 2
2009 Yerel Seçimlerinde hangi parti hangi ilde belediye başkanlığını kazanmıştır?
ADIYAMAN | AKP |
AFYON | AKP |
AĞRI | AKP |
AKSARAY | AKP |
AMASYA | AKP |
ANKARA | AKP |
ARDAHAN | AKP |
BAYBURT | AKP |
BİLECİK | AKP |
BİNGÖL | AKP |
BİTLİS | AKP |
BOLU | AKP |
BURDUR | AKP |
BURSA | AKP |
ÇANKIRI | AKP |
ÇORUM | AKP |
DENİZLİ | AKP |
DÜZCE | AKP |
ELAZIĞ | AKP |
ERZİNCAN | AKP |
ERZURUM | AKP |
GAZİANTEP | AKP |
HATAY | AKP |
İSTANBUL | AKP |
K.MARAŞ | AKP |
KARAMAN | AKP |
KARS | AKP |
KAYSERİ | AKP |
KIRIKKALE | AKP |
KIRŞEHİR | AKP |
KİLİS | AKP |
KOCAELİ | AKP |
KONYA | AKP |
KÜTAHYA | AKP |
MALATYA | AKP |
MARDİN | AKP |
MUŞ | AKP |
NEVŞEHİR | AKP |
NİĞDE | AKP |
RİZE | AKP |
SAKARYA | AKP |
SAMSUN | AKP |
TOKAT | AKP |
TRABZON | AKP |
YALOVA | AKP |
YOZGAT | AKP |
SİVAS | BAĞIMSIZ |
ŞANLIURFA | BAĞIMSIZ |
BATMAN | DTP |
DİYARBAKIR | DTP |
HAKKARİ | DTP |
IĞDIR | DTP |
SİİRT | DTP |
ŞIRNAK | DTP |
TUNCELİ | DTP |
VAN | DTP |
ANTALYA | CHP |
ARTVİN | CHP |
AYDIN | CHP |
ÇANAKKALE | CHP |
EDİRNE | CHP |
GİRESUN | CHP |
İZMİR | CHP |
KIRKLARELİ | CHP |
MERSİN | CHP |
MUĞLA | CHP |
SİNOP | CHP |
TEKİRDAĞ | CHP |
ZONGULDAK | CHP |
ESKİŞEHİR | DSP |
ORDU | DSP |
ADANA | MHP |
BALIKESİR | MHP |
BARTIN | MHP |
GÜMÜŞHANE | MHP |
ISPARTA | MHP |
KARABÜK | MHP |
KASTAMONU | MHP |
MANİSA | MHP |
OSMANİYE | MHP |
UŞAK | MHP |
www.onedirbunedir.com